2021年yl6809永利(中国)有限公司复试成绩公布

2021-04-02  

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 笔试成绩 加试1成绩 加试2成绩 专业综合面试成绩 复试总分 总成绩 备注
软件工程 全日制 一志愿 罗谦 106211083500892 360 46.40 170.80 217.20 577.20
软件工程 全日制 一志愿 张增威 106211083501376 380 42.80 154.20 197.00 577.00 
软件工程 全日制 一志愿 李江敏 106211083503010 354 44.60 169.80 214.40 568.40 
软件工程 全日制 一志愿 薛骐 106211083501547 335 45.60 173.60 219.20 554.20
软件工程 全日制 一志愿 熊伟超 106211083502834 355 41.00 157.40 198.40 553.40 
软件工程 全日制 一志愿 于泳 106211083501335 344 43.80 165.00 208.80 552.80 
软件工程 全日制 一志愿 王文鑫 106211083502715 328 41.80 168.40 210.20 538.20 
软件工程 全日制 一志愿 谢嘉成 106211083501995 335 43.00 155.60 198.60 533.60 
软件工程 全日制 一志愿 彭钰寒 106211083500906 318 39.80 173.00 212.80 530.80 
软件工程 全日制 一志愿 张帆 106211083500909 320 42.20 166.40 208.60 528.60 
软件工程 全日制 一志愿 余俊宇 106211083501505 333 37.20 156.00 193.20 526.20 
软件工程 全日制 一志愿 孟繁林 106211083500904 312 39.20 170.80 210.00 522.00 
软件工程 全日制 一志愿 李浩源 106211083500903 318 40.60 159.20 199.80   517.80 
软件工程 全日制 一志愿 谢军飞 106211083502333 303 44.40 170.20 214.60   517.60 
软件工程 全日制 一志愿 唐国富 106211083502836 311 43.40 163.20 206.60 517.60 
软件工程 全日制 一志愿 蔡博 106211083502079 313 42.80 156.60 199.40 512.40 
软件工程 全日制 一志愿 陈光耀 106211083502234 304 39.00 166.00 205.00 509.00 
软件工程 全日制 一志愿 赵海涛 106211083502118 309 42.60 155.80 198.40 507.40
软件工程 全日制 一志愿 孙敏钧 106211083500890 297 39.40 165.40 204.80 501.80 
软件工程 全日制 一志愿 秦锐 106211083500900 302 37.00 158.80 195.80 497.80
软件工程 全日制 一志愿 陈卓然 106211083502958 289 39.40 165.40 204.80 493.80
软件工程 全日制 一志愿 许桃 106211083502464 301 37.20 153.80 191.00 492.00
软件工程 全日制 一志愿 曾浩 106211083501574 310 32.80 144.00 176.80 486.80
软件工程 全日制 一志愿 钟成鑫 106211083502493 275 43.20 166.80 210.00 485.00
软件工程 全日制 一志愿 陈华豪 106211083500889 287 39.40 152.40 191.80 478.80
软件工程 全日制 一志愿 张安峪 106211083501337 296 32.60 61.20 61.00 125.20 157.80 453.80
软件工程 全日制 一志愿 陈俊宏 106211083501901 282 34.20 61.20 61.40 126.80 161.00 443.00
电子信息 全日制 一志愿 罗晓辉 106211085400818 404 44.40 172.80 217.20 621.20 
电子信息 全日制 一志愿 蒋思畅 106211085400807 391 44.00 172.40 216.40 607.40 
电子信息 全日制 一志愿 戴林峰 106211085400886 379 43.60 166.60 210.20 589.20
电子信息 全日制 一志愿 邓文杰 106211085402075 367 46.00  173.60 219.60 586.60
电子信息 全日制 一志愿 王常伍 106211085401960 344 45.80 179.20 225.00 569.00
电子信息 全日制 一志愿 蒋文 106211085401227 340 44.20 172.20 216.40 556.40
电子信息 全日制 一志愿 韩沛伦 106211085402131 340 46.20 168.40 214.60 554.60
电子信息 全日制 一志愿 罗帆 106211085402818 337 43.20 172.40 215.60 552.60 
电子信息 全日制 一志愿 张喜 106211085400885 343 45.20 163.60 208.80 551.80
电子信息 全日制 一志愿 胡耕源 106211085400702 331 44.80 169.40 214.20 545.20 
电子信息 全日制 一志愿 张旭 106211085401334 343 41.00 160.80 201.80 544.80 
电子信息 全日制 一志愿 袁定胜 106211085401530 357 39.00 145.00 184.00 541.00 
电子信息 全日制 一志愿 聂宇 106211085400717 344 43.80 152.20 196.00 540.00 
电子信息 全日制 一志愿 肖楠 106211085401975 341 38.80 159.40 198.20 539.20 
电子信息 全日制 一志愿 康晋川 106211085400690 323 44.20 169.80 214.00 537.00 
电子信息 全日制 一志愿 程鹏 106211085401245 351 39.60 144.00 183.60 534.60 
电子信息 全日制 一志愿 董相宏 106211085401361 338 41.60 153.80 195.40 533.40
电子信息 全日制 一志愿 王子宇 106211085400859 322 43.80 166.20 210.00 532.00 
电子信息 全日制 一志愿 张怡洁 106211085401276 318 42.80 170.00 212.80 530.80
电子信息 全日制 一志愿 叶健杰 106211085400872 309 44.40 173.00 217.40 526.40
电子信息 全日制 一志愿 曹原 106211085400667 319 40.40 166.00 206.40 525.40 
电子信息 全日制 一志愿 田正 106211085401284 324 42.20 158.80 201.00 525.00
电子信息 全日制 一志愿 谢添丞 106211085401850 304 45.20 175.40 220.60 524.60
电子信息 全日制 一志愿 张明辉 106211085400673 342 37.00 143.60 180.60 522.60 
电子信息 全日制 一志愿 李茄濡 106211085402819 318 42.60 159.80 202.40 520.40
电子信息 全日制 一志愿 朱群 106211085402074 324 37.20 157.00 194.20 518.20
电子信息 全日制 一志愿 周晟婕 106211085401264 326 36.40 155.00 191.40 517.40
电子信息 全日制 一志愿 刘涛 106211085402501 343 36.20 137.20 173.40 516.40
电子信息 全日制 一志愿 吴少峰 106211085401511 341 34.80 140.20 175.00 516.00
电子信息 全日制 一志愿 李静 106211085402104 308 42.40 165.00 207.40 515.40
电子信息 全日制 一志愿 刘应浒 106211085402760 305 43.60 166.00 209.60 514.60
电子信息 全日制 一志愿 何辉 106211085401626 332 37.60 141.00 178.60 510.60
电子信息 全日制 一志愿 雷宇 106211085402895 302 43.60 164.40 208.00 510.00
电子信息 全日制 一志愿 鲁晓浩 106211085400821 311 37.20 161.40 198.60 509.60 
电子信息 全日制 一志愿 杨晨曦 106211085401964 310 38.20 160.00 198.20 508.20 
电子信息 全日制 一志愿 洪铁原 106211085402440 310 37.40 160.00 197.40 507.40 
电子信息 全日制 一志愿 刘洋 106211085402326 300 40.60 165.00 205.60 505.60 
电子信息 全日制 一志愿 胡美辰 106211085402454 310 36.40 157.00 193.40 503.40 
电子信息 全日制 一志愿 李丽君 106211085401957 316 33.80 153.00 186.80 502.80
电子信息 全日制 一志愿 马正江 106211085402455 297 44.20 161.40 205.60 502.60 
电子信息 全日制 一志愿 王莉萍 106211085402016 300 42.40 158.60 201.00 501.00 
电子信息 全日制 一志愿 袁莉 106211085401666 329 35.00 136.40 171.40 500.40 
电子信息 全日制 一志愿 严朗 106211085402446 319 37.60 142.00 179.60 498.60
电子信息 全日制 一志愿 何洋 106211085400831 289 42.60 166.40 209.00 498.00 
电子信息 全日制 一志愿 汪洋 106211085401659 313 39.20 145.80 185.00 498.00
电子信息 全日制 一志愿 邓钧予 106211085402460 300 42.20 154.40 196.60 496.60 
电子信息 全日制 一志愿 徐康镭 106211085400767 317 35.80 143.20 179.00 496.00
电子信息 全日制 一志愿 李越 106211085402815 296 40.00 159.80 199.80 495.80
电子信息 全日制 一志愿 林娜 106211085402072 296 40.20 159.20 199.40 495.40
电子信息 全日制 一志愿 余芊瞳 106211085402730 306 40.20 147.00 187.20 493.20
电子信息 全日制 一志愿 熊峰钥 106211085400812 287 42.80 161.80 204.60  491.60
电子信息 全日制 一志愿 杨鑫 106211085402857 294 35.80 161.80 197.60 491.60 
电子信息 全日制 一志愿 王尘 106211085401883 294 36.60 159.60 196.20 490.20 
电子信息 全日制 一志愿 黄梓涵 106211085400664 304 38.40 146.00 184.40 488.40 
电子信息 全日制 一志愿 糜伊杨 106211085401318 337 33.40 117.40 150.80 487.80 
电子信息 全日制 一志愿 黎聪 106211085401846 286 39.80 159.00 198.80 484.80 
电子信息 全日制 一志愿 唐琦 106211085402731 293 35.80 155.20 191.00 484.00
电子信息 全日制 一志愿 江奇瑞 106211085402328 299 36.20 148.80 185.00 484.00 
电子信息 全日制 一志愿 潘彬 106211085402061 296 38.00 149.80 187.80 483.80
电子信息 全日制 一志愿 蒲未来 106211085402449 281 45.20 157.00 202.20 483.20
电子信息 全日制 一志愿 廖泽泉 106211085401828 291 43.00 148.20 191.20 482.20
电子信息 全日制 一志愿 苟荣强 106211085402214 292 36.80 153.40 190.20 482.20
电子信息 全日制 一志愿 高国康 106211085400824 315 34.00 129.00 163.00 478.00
电子信息 全日制 一志愿 罗纵横 106211085401838 287 39.00 151.80 190.80 477.80
电子信息 全日制 一志愿 廖坤伟 106211085400686 298 36.80 141.00 177.80 475.80
电子信息 全日制 一志愿 魏念青 106211085403067 301 39.20 134.20 173.40 474.40
电子信息 全日制 一志愿 史林 106211085401345 276 41.40 156.60 198.00 474.00
电子信息 全日制 一志愿 冉黎琼 106211085400956 310 33.60 129.20 162.80 472.80
电子信息 全日制 一志愿 刘钰琪 106211085402858 272 43.20 156.20 199.40 471.40 
电子信息 全日制 一志愿 吴勇 106211085400709 294 36.60 140.60 177.20 471.20 
电子信息 全日制 一志愿 李玥 106211085402828 275 42.00 152.60 194.60 469.60 
电子信息 全日制 一志愿 蒋方呈 106211085401714 296 34.40 138.00 172.40  468.40 
电子信息 全日制 一志愿 李雅东 106211085401974 294 35.40 138.80 174.20 468.20 
电子信息 全日制 一志愿 李一 106211085400880 277 36.20 148.60 184.80 461.80
电子信息 全日制 一志愿 谢堂 106211085402457 273 41.60 146.40 188.00 461.00 
电子信息 全日制 一志愿 邱梦元 106211085401516 296 35.80 125.40 161.20 457.20 
电子信息 全日制 一志愿 张兴纵 106211085402163 280 34.60 141.80 176.40 456.40
电子信息 全日制 一志愿 罗四维 106211085400626 282 36.60 136.20 172.80 454.80
电子信息 全日制 一志愿 王玉洁 106211085402015 285 32.80 136.40 169.20 454.20
电子信息 全日制 一志愿 胡鑫 106211085402345 282 32.60 129.80 162.40 444.40
电子信息 全日制 一志愿 李晨 106211085400665 275 33.80   131.20 165.00 440.00 
电子信息 全日制 一志愿 娄洋 106211085400774 280 32.20 126.20 158.40 438.40
电子信息 全日制 一志愿 林俞波 106211085401549 270 33.40 133.40 166.80 436.80
电子信息 全日制 一志愿 廉钊 106211085401364 333 33.80 115.60 149.40 482.40  复试总分低于150分复试不合格,不参加总排名
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 邓钧志 106211095102496 391 41.00 148.80 189.80 580.80
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 辜燕 106211095102271 389 38.00 145.40 183.40 572.40
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 樊峻名 106211095101736 376 42.20 153.20 195.40 571.40
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张晓东 106211095100049 362 41.00 150.00 191.00 553.00 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘高鑫 106211095100044 352 43.80 152.80 196.60 548.60 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 罗林坡 106211095100046 359 39.40 147.20 186.60 545.60 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘庆勇 106211095100038 356 39.00 141.80 180.80 536.80 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 胡乐 106211095101738 351 33.80 140.80 174.60 525.60 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 汪胜龙 106211095101889 344 37.00 68.80 69.60 140.20 177.20 521.20
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 祝涛 106211095102361 345 36.20 71.00 70.20 138.20 174.40 519.40 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 刘厚强 106211095102269 327 37.80 144.40 182.20 509.20 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 朱小军 106211095100043 326 37.60 144.00 181.60 507.60
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王肖 106211095102735 319 37.80 76.20 79.40 142.80 180.60 499.60 士兵计划
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 边少彬 106211095103019 324 40.00 135.20 175.20 499.20 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 辜建刚 106211095102272 328 33.00 137.00 170.00 498.00
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 肖海斌 106211095102362 324 35.00 138.60 173.60 497.60
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 罗恒屹 106211095100042 313 37.20 147.20 184.40   497.40
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 苟汉夫 106211095101699 322 36.60 138.60 175.20 497.20
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 郭茜敏 106211095102744 299 38.40 146.20 184.60 483.60 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 莫雁雯 106211095101651 317 33.60 132.20 165.80 482.80
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 张晋 106211095102270 295 38.20 65.40 67.00 137.00 175.20 470.20
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 曹国江 106211095100040 280 36.40 140.00 176.40 456.40
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 徐博 106211095100050 278 36.40 139.20 175.60 453.60 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 王键 106211095100035 271 35.40 67.20 67.40 141.60 177.00 448.00 
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 赵港源 106211095100036 274 35.00 135.80 170.80 444.80
农业工程与信息技术 非全日制 一志愿 沈琦 106211095102357 259 34.20 140.00 174.20 433.20 
注:按录取顺序公布。

 

 

yl6809永利(中国)有限公司

2021年4月2日

上一条:yl6809永利(中国)有限公司2021届毕业生2020-2021学年普通本科学生评优拟获得学生名单公示 下一条:2021年yl6809永利(中国)有限公司复试工作安排

关闭